自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加重庆自考网老师微信了解:【点击添加】
专业名称: | 数控技术 | 专业代码: | 460103 | 学分要求: | 74 |
---|---|---|---|---|---|
主考学校: | 重庆科技学院 | 学历层次: | 专科 | 专业类型: | 未指定 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
1 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
2 | 15042 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | |
3 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | |
4 | 04107 | 机械制图(三) | 5 | |
5 | 01970 01971 | 机械设计基础(二) 机械设计基础(二)(实践) | 3 1 | |
6 | 05508 | 金属材料与热处理 | 4 | |
7 | 02187 02188 | 电工与电子技术 电工与电子技术(实践) | 5 1 | |
8 | 08616 08783 | 公差配合与技术测量 公差配合与技术测量(实践) | 4 2 | |
9 | 04077 | 数控技术 | 4 | |
10 | 04114 | 数控机床 | 4 | |
11 | 01668 | 机床设备电气与PLC控制 | 5 | |
12 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | |
13 | 08784 08785 | 数控加工工艺基础 数控加工工艺基础(实践) | 4 4 | |
14 | 04118 04119 | 数控加工编程与操作 数控加工编程与操作(实践) | 5 3 | |
15 | 04117 | CAD/CAM(实践) | 3 | |
合 计 | 74 |
该专科实践考核科目报考安排请联系重庆科技学院继续教育学院官网:http://jjxy.cqust.edu.cn/zxks1.htm
2025年4月重庆自考460103数控技术专科考试安排(专科)
考试专业 | 04月12日(星期六) | 04月12日(星期六) | 04月13日(星期日) | 04月13日(星期日) |
460103 | 04077 数控技术 | 01970 机械设计基础(二) 02187 电工与电子技术 | 01668 机床设备电气与PLC控制 03395 数控机床故障诊断与维护 04118 数控加工编程与操作 | 04114 数控机床 08616 公差配合与技术测量 08784 数控加工工艺基础 |
重庆自考便捷服务
- 微信交流群
- 微信公众号
微信扫一扫加入考生微信群
①学习交流、②考试提醒、③自考解答
④自考资料、⑤新闻通知、⑥备考指导
重庆自考网微信公众号
随时获取重庆市自考政策、通知、公告
以及各类学习微信公众号
- 热点文章
- 常见问题