自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加重庆自考网老师微信了解:【点击添加】
专业名称: | 国际贸易实务 | 专业代码: | 630501 | 学分要求: | 80 |
---|---|---|---|---|---|
主考学校: | 重庆工商大学、西南政法大学 | 学历层次: | 专科 | 专业类型: | 未指定 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 是 |
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
5 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
6 |
00018 00019 |
计算机应用基础 计算机应用基础(实践) |
2 2 | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
8 | 00088 | 基础英语 | 12 | |
9 | 00089 | 国际贸易 | 4 | |
10 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | |
11 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
12 | 00091 | 国际商法 | 4 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
14 | 00092 | 中国对外贸易 | 4 | |
15 | 00093 | 国际技术贸易 | 4 | |
16 | 00094 | 外贸函电 | 4 | |
合 计 | 80 |
关于实践考核考试安排请联系对应主考院校继续教育学院官网
重庆工商大学继续教育学院官网:http://cjy.ctbu.edu.cn/zxks.htm
西南政法大学继续教育学院官网:https://eed.swupl.edu.cn
2021年4月不再接受新生注册
截止于2022年12月31日,该专业在籍考生可按原专业的课程设置与学分要求继续报考。符合毕业条件的,按原专业名称及要求办理毕业手续,由原专业主考学校副署毕业证书
停考专业课程替代和过渡对照表
原630501国际贸易实务专业(专科) | 对应630601工商企业管理专业(专科) | 备 注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 按课程过渡对应关系,凡630201金融管理专业(专科)、630501国际贸易实务专业(专科)的考生,应参加630601工商企业管理专业(专科)中序号“17”对应的“毕业考核”合格后,方可申请办理630601工商企业管理专业(专科)的毕业证书。 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 4729 | 大学语文 | 4 | 3 | 4729 | 大学语文 | 4 | |
4 | 20 | 高等数学(一) | 6 | 4 | 20 | 高等数学(一) | 6 | |
5 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | 5 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
6 | 18 | 计算机应用基础 | 2 | 6 | 18 | 计算机应用基础 | 2 | |
19 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 19 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||
7 | 91 | 国际商法 | 4 | 7 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
8 | 41 | 基础会计学 | 5 | 8 | 41 | 基础会计学 | 5 | |
9 | 88 | 基础英语 | 12 | 9 | 65 | 国民经济统计概论 | 6 | |
10 | 90 | 国际贸易实务(一) | 6 | 10 | 147 | 人力资源管理(一) | 6 | |
11 | 58 | 市场营销学 | 5 | 11 | 58 | 市场营销学 | 5 | |
12 | 94 | 外贸函电 | 4 | 12 | 107 | 现代管理学 | 6 | |
13 | 76 | 国际金融 | 6 | 13 | 144 | 企业管理概论 | 5 | |
14 | 89 | 国际贸易 | 4 | 14 | 146 | 中国税制 | 4 | |
15 | 93 | 国际技术贸易 | 4 | 15 | 55 | 企业会计学 | 6 | |
16 | 92 | 中国对外贸易 | 4 | 16 | 145 | 生产与作业管理 | 6 | |
此处空白 | 17 | 毕业考核(写出不少于3000字的调查报告) | ||||||
合 计 | 80 | 合 计 | 79 |
考试专业 | 04月16日(星期六) | 04月16日(星期六) | 04月17日(星期日) | 04月17日(星期日) |
及课程 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 |
630501 国际贸易实务 专科 | 00058 市场营销学 | 00076 国际金融 | 00090 国际贸易实务(一) | 00092 中国对外贸易 |
00088 基础英语 | 00089 国际贸易 | 00094 外贸函电 | 00093 国际技术贸易 | |
00091 国际商法 |
2022年10月重庆自考630501国际贸易实务专科考试安排(专科)
考试专业 及课程 | 10月22日(星期六) 09:00-11:30 | 10月22日(星期六) 14:30-17:00 | 10月23日(星期日) 09:00-11:30 | 10月23日(星期日) 14:30-17:00 |
2023年4月考试开始,该专业不再安排其课程考试
重庆自考便捷服务
- 微信交流群
- 微信公众号
微信扫一扫加入考生微信群
①学习交流、②考试提醒、③自考解答
④自考资料、⑤新闻通知、⑥备考指导
重庆自考网微信公众号
随时获取重庆市自考政策、通知、公告
以及各类学习微信公众号
- 热点文章
- 常见问题